| Années/thèmes/niveaux géo. |
| Thèmes |
Nombre de données |
Année |
Aires
urbaines 1990 |
Aires urbaines 1999 |
Unités
urbaines 1990 |
Tous niveaux |
|||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|
179 |
1999 |
|||||||||||
|
127 |
1990 | ||||||||||||
| 98 | 1982 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
Population |
116 | 1999 | |||||||||||
| 113 | 1990 | ||||||||||||
| Pyramide des âges | 202 | 1999 | |||||||||||
| 192 | 1990 | ||||||||||||
| Ménages | 75 | 1999 | |||||||||||
| 63 | 1990 | ||||||||||||
| Familles | 129 | 1999 | |||||||||||
| 123 | 1990 | ||||||||||||
| Ensemble des actifs | 156 | 1999 | |||||||||||
| 156 | 1990 | ||||||||||||
| Actifs occupés | 168 | 1999 | |||||||||||
| 129 | 1990 | ||||||||||||
| Chômage | 48 | 1999 | |||||||||||
| 48 | 1990 | ||||||||||||
| Formation | 67 | 1999 | |||||||||||
| 33 | 1990 | ||||||||||||
| Migrations selon le lieu de naissance | 105 | 1999 | |||||||||||
| 84 | 1990 | ||||||||||||
| Migrations selon le lieu de résidence | 147 | 1999 | |||||||||||
| 147 | 1990 | ||||||||||||
| Emplois | 196 | 1999 | |||||||||||
| 141 | 1990 | ||||||||||||
| Déplacements domicile-travail | 48 | 1999 | |||||||||||
| 5 | 1990 | ||||||||||||
| Ensemble des logements | 28 | 1999 |
|
||||||||||
| 27 | 1990 | ||||||||||||
| Résidences principales | 290 | 1999 | |||||||||||
| 192 | 1990 | ||||||||||||
| Habitat collectif | 42 | 1999 | |||||||||||
| 1990 | |||||||||||||
| Tous les thèmes | 1817 | 1999 | |||||||||||
| 1453 | 1990 | ||||||||||||
Pour la documentation de chaque
thème, aller dans la page "Profils" ou la page
"documentation"
et cliquer sur "Contenu de
Profils".