dp99su |   Superficie (km2) |
dp99nais |   Naissances 90/99 |
dp99dece |   Décès 90/99 |
dp90psdc |   Population sans doubles comptes RP90 |
dp99psdc |   Population sans doubles comptes RP99 |
dp99dens |   Densité de population RP99 |
dp99snat |   Solde naturel entre 2 RP (période intercensitaire 90/99) |
dp99smig |   Solde migratoire entre 2 RP (période intercensitaire 90/99) |
dp99tv |   Taux annuel moyen de variation de la population 90/99 RP99 |
dp99tvmn |   Tx annuel moyen var. pop. dû au mouvement naturel 90/99 RP99 |
dp99tvmm |   Tx annuel moyen var. pop. dû au mouvement migrat. 90/99 RP99 |
dp99t |   Population totale RP99 |
dp99t00 |   Population totale de 0-4 ans RP99 |
dp99t05 |   Population totale de 5-9 ans RP99 |
dp99t10 |   Population totale de 10-14 ans RP99 |
dp99t15 |   Population totale de 15-19 ans RP99 |
dp99t20 |   Population totale de 20-24 ans RP99 |
dp99t25 |   Population totale de 25-29 ans RP99 |
dp99t30 |   Population totale de 30-34 ans RP99 |
dp99t35 |   Population totale de 35-39 ans RP99 |
dp99t40 |   Population totale de 40-44 ans RP99 |
dp99t45 |   Population totale de 45-49 ans RP99 |
dp99t50 |   Population totale de 50-54 ans RP99 |
dp99t55 |   Population totale de 55-59 ans RP99 |
dp99t60 |   Population totale de 60-64 ans RP99 |
dp99t65 |   Population totale de 65-69 ans RP99 |
dp99t70 |   Population totale de 70-74 ans RP99 |
dp99t75 |   Population totale de 75-79 ans RP99 |
dp99t80 |   Population totale de 80-84 ans RP99 |
dp99t85 |   Population totale de 85-89 ans RP99 |
dp99t90 |   Population totale de 90-94 ans RP99 |
dp99t95 |   Population totale de 95-99 ans RP99 |
dp99t100 |   Population totale de 100 ans (ou +) RP99 |
dp99h |   Population masculine totale RP99 |
dp99h00 |   Population masculine de 0-4 ans RP99 |
dp99h05 |   Population masculine de 5-9 ans RP99 |
dp99h10 |   Population masculine de 10-14 ans RP99 |
dp99h15 |   Population masculine de 15-19 ans RP99 |
dp99h20 |   Population masculine de 20-24 ans RP99 |
dp99h25 |   Population masculine de 25-29 ans RP99 |
dp99h30 |   Population masculine de 30-34 ans RP99 |
dp99h35 |   Population masculine de 35-39 ans RP99 |
dp99h40 |   Population masculine de 40-44 ans RP99 |
dp99h45 |   Population masculine de 45-49 ans RP99 |
dp99h50 |   Population masculine de 50-54 ans RP99 |
dp99h55 |   Population masculine de 55-59 ans RP99 |
dp99h60 |   Population masculine de 60-64 ans RP99 |
dp99h65 |   Population masculine de 65-69 ans RP99 |
dp99h70 |   Population masculine de 70-74 ans RP99 |
dp99h75 |   Population masculine de 75-79 ans RP99 |
dp99h80 |   Population masculine de 80-84 ans RP99 |
dp99h85 |   Population masculine de 85-89 ans RP99 |
dp99h90 |   Population masculine de 90-94 ans RP99 |
dp99h95 |   Population masculine de 95-99 ans RP99 |
dp99h100 |   Population masculine de 100 ans (ou +) RP99 |
dp99f |   Population féminine totale RP99 |
dp99f00 |   Population féminine de 0-4 ans RP99 |
dp99f05 |   Population féminine de 5-9 ans RP99 |
dp99f10 |   Population féminine de 10-14 ans RP99 |
dp99f15 |   Population féminine de 15-19 ans RP99 |
dp99f20 |   Population féminine de 20-24 ans RP99 |
dp99f25 |   Population féminine de 25-29 ans RP99 |
dp99f30 |   Population féminine de 30-34 ans RP99 |
dp99f35 |   Population féminine de 35-39 ans RP99 |
dp99f40 |   Population féminine de 40-44 ans RP99 |
dp99f45 |   Population féminine de 45-49 ans RP99 |
dp99f50 |   Population féminine de 50-54 ans RP99 |
dp99f55 |   Population féminine de 55-59 ans RP99 |
dp99f60 |   Population féminine de 60-64 ans RP99 |
dp99f65 |   Population féminine de 65-69 ans RP99 |
dp99f70 |   Population féminine de 70-74 ans RP99 |
dp99f75 |   Population féminine de 75-79 ans RP99 |
dp99f80 |   Population féminine de 80-84 ans RP99 |
dp99f85 |   Population féminine de 85-89 ans RP99 |
dp99f90 |   Population féminine de 90-94 ans RP99 |
dp99f95 |   Population féminine de 95-99 ans RP99 |
dp99f100 |   Population féminine de 100 ans ou + RP99 |
dp99tfr |   Total personnes nationalité française RP99 |
dp99hfr |   Hommes nationalité française RP99 |
dp99ffr |   Femmes nationalité française RP99 |
dp99tetr |   Total étrangers RP99 |
dp99hetr |   Hommes nationalité étrangère RP99 |
dp99fetr |   Femmes nationalité étrangère RP99 |
dp99teue |   Total étrangers de l'UE RP99 |
dp99heue |   Hommes nationalité étrangère membres de l'UE RP99 |
dp99feue |   Femmes nationalité étrangère membres UE RP99 |
dp99tpm |   Total population des ménages RP99 |
dp99ftt |   Total population des foyers de travailleurs RP99 |
dp99fet |   Total population des foyers d'étudiants RP99 |
dp99mrt |   Total de la population des maisons de retraite RP99 |
dp99hof |   Total population des hôpitaux long séjour RP99 |
dp99crt |   Total population des communautés religieuses RP99 |
dp99cet |   Total population des centres d'hébergement RP99 |
dp99ac |   Total population des autres collectivités RP99 |
dp99mot |   Total population des habitations mobiles RP99 |
dp99au |   Total population autres cas RP99 |
dp99tpmh |   Population masculine des ménages RP99 |
dp99fth |   Population masculine des foyers de travailleurs RP99 |
dp99feh |   Population masculine des foyers d'étudiants RP99 |
dp99mrh |   Population masculine des maisons de retraite RP99 |
dp99hoh |   Population masculine des hôpitaux long séjour RP99 |
dp99crh |   Population masculine des communautés religieuses RP99 |
dp99ceh |   Population masculine des centres d'hébergement RP99 |
dp99ach |   Population masculine des autres collectivités RP99 |
dp99moh |   Population masculine des habitations mobiles RP99 |
dp99auh |   Population masculine autres cas RP99 |
dp99tpmf |   Population féminine des ménages RP99 |
dp99ftf |   Population féminine des foyers de travailleurs RP99 |
dp99fef |   Population féminine des foyers d'étudiants RP99 |
dp99mrf |   Population féminine des maisons de retraite RP99 |
dp99hof |   Population féminine des hôpitaux long séjour RP99 |
dp99crf |   Population féminine des communautés religieuses RP99 |
dp99cef |   Population féminine des centres d'hébergement RP99 |
dp99acf |   Population féminine des autres collectivités RP99 |
dp99mof |   Population féminine des habitations mobiles RP99 |
dp99auf |   Population féminine autres cas RP99 |
da99h000 |   Population masculine de moins d'1 an RP99 |
da99h001 |   Population masculine âgée d'1 an RP99 |
da99h002 |   Population masculine âgée de 2 ans RP99 |
da99h003 |   Population masculine âgée de 3 ans RP99 |
da99h004 |   Population masculine âgée de 4 ans RP99 |
da99h005 |   Population masculine âgée de 5 ans RP99 |
da99h006 |   Population masculine âgée de 6 ans RP99 |
da99h007 |   Population masculine âgée de 7 ans RP99 |
da99h008 |   Population masculine âgée de 8 ans RP99 |
da99h009 |   Population masculine âgée de 9 ans RP99 |
da99h010 |   Population masculine âgée de 10 ans RP99 |
da99h011 |   Population masculine âgée de 11 ans RP99 |
da99h012 |   Population masculine âgée de 12 ans RP99 |
da99h013 |   Population masculine âgée de 13 ans RP99 |
da99h014 |   Population masculine âgée de 14 ans RP99 |
da99h015 |   Population masculine âgée de 15 ans RP99 |
da99h016 |   Population masculine âgée de 16 ans RP99 |
da99h017 |   Population masculine âgée de 17 ans RP99 |
da99h018 |   Population masculine âgée de 18 ans RP99 |
da99h019 |   Population masculine âgée de 19 ans RP99 |
da99h020 |   Population masculine âgée de 20 ans RP99 |
da99h021 |   Population masculine âgée de 21 ans RP99 |
da99h022 |   Population masculine âgée de 22 ans RP99 |
da99h023 |   Population masculine âgée de 23 ans RP99 |
da99h024 |   Population masculine âgée de 24 ans RP99 |
da99h025 |   Population masculine âgée de 25 ans RP99 |
da99h026 |   Population masculine âgée de 26 ans RP99 |
da99h027 |   Population masculine âgée de 27 ans RP99 |
da99h028 |   Population masculine âgée de 28 ans RP99 |
da99h029 |   Population masculine âgée de 29 ans RP99 |
da99h030 |   Population masculine âgée de 30 ans RP99 |
da99h031 |   Population masculine âgée de 31 ans RP99 |
da99h032 |   Population masculine âgée de 32 ans RP99 |
da99h033 |   Population masculine âgée de 33 ans RP99 |
da99h034 |   Population masculine âgée de 34 ans RP99 |
da99h035 |   Population masculine âgée de 35 ans RP99 |
da99h036 |   Population masculine âgée de 36 ans RP99 |
da99h037 |   Population masculine âgée de 37 ans RP99 |
da99h038 |   Population masculine âgée de 38 ans RP99 |
da99h039 |   Population masculine âgée de 39 ans RP99 |
da99h040 |   Population masculine âgée de 40 ans RP99 |
da99h041 |   Population masculine âgée de 41 ans RP99 |
da99h042 |   Population masculine âgée de 42 ans RP99 |
da99h043 |   Population masculine âgée de 43 ans RP99 |
da99h044 |   Population masculine âgée de 44 ans RP99 |
da99h045 |   Population masculine âgée de 45 ans RP99 |
da99h046 |   Population masculine âgée de 46 ans RP99 |
da99h047 |   Population masculine âgée de 47 ans RP99 |
da99h048 |   Population masculine âgée de 48 ans RP99 |
da99h049 |   Population masculine âgée de 49 ans RP99 |
da99h050 |   Population masculine âgée de 50 ans RP99 |
da99h051 |   Population masculine âgée de 51 ans RP99 |
da99h052 |   Population masculine âgée de 52 ans RP99 |
da99h053 |   Population masculine âgée de 53 ans RP99 |
da99h054 |   Population masculine âgée de 54 ans RP99 |
da99h055 |   Population masculine âgée de 55 ans RP99 |
da99h056 |   Population masculine âgée de 56 ans RP99 |
da99h057 |   Population masculine âgée de 57 ans RP99 |
da99h058 |   Population masculine âgée de 58 ans RP99 |
da99h059 |   Population masculine âgée de 59 ans RP99 |
da99h060 |   Population masculine âgée de 60 ans RP99 |
da99h061 |   Population masculine âgée de 61 ans RP99 |
da99h062 |   Population masculine âgée de 62 ans RP99 |
da99h063 |   Population masculine âgée de 63 ans RP99 |
da99h064 |   Population masculine âgée de 64 ans RP99 |
da99h065 |   Population masculine âgée de 65 ans RP99 |
da99h066 |   Population masculine âgée de 66 ans RP99 |
da99h067 |   Population masculine âgée de 67 ans RP99 |
da99h068 |   Population masculine âgée de 68 ans RP99 |
da99h069 |   Population masculine âgée de 69 ans RP99 |
da99h070 |   Population masculine âgée de 70 ans RP99 |
da99h071 |   Population masculine âgée de 71 ans RP99 |
da99h072 |   Population masculine âgée de 72 ans RP99 |
da99h073 |   Population masculine âgée de 73 ans RP99 |
da99h074 |   Population masculine âgée de 74 ans RP99 |
da99h075 |   Population masculine âgée de 75 ans RP99 |
da99h076 |   Population masculine âgée de 76 ans RP99 |
da99h077 |   Population masculine âgée de 77 ans RP99 |
da99h078 |   Population masculine âgée de 78 ans RP99 |
da99h079 |   Population masculine âgée de 79 ans RP99 |
da99h080 |   Population masculine âgée de 80 ans RP99 |
da99h081 |   Population masculine âgée de 81 ans RP99 |
da99h082 |   Population masculine âgée de 82 ans RP99 |
da99h083 |   Population masculine âgée de 83 ans RP99 |
da99h084 |   Population masculine âgée de 84 ans RP99 |
da99h085 |   Population masculine âgée de 85 ans RP99 |
da99h086 |   Population masculine âgée de 86 ans RP99 |
da99h087 |   Population masculine âgée de 87 ans RP99 |
da99h088 |   Population masculine âgée de 88 ans RP99 |
da99h089 |   Population masculine âgée de 89 ans RP99 |
da99h090 |   Population masculine âgée de 90 ans RP99 |
da99h091 |   Population masculine âgée de 91 ans RP99 |
da99h092 |   Population masculine âgée de 92 ans RP99 |
da99h093 |   Population masculine âgée de 93 ans RP99 |
da99h094 |   Population masculine âgée de 94 ans RP99 |
da99h095 |   Population masculine âgée de 95 ans RP99 |
da99h096 |   Population masculine âgée de 96 ans RP99 |
da99h097 |   Population masculine âgée de 97 ans RP99 |
da99h098 |   Population masculine âgée de 98 ans RP99 |
da99h099 |   Population masculine âgée de 99 ans RP99 |
da99h100 |   Population masculine âgée de 100 ou plus RP99 |
da99f000 |   Population féminine de moins d'1 an RP99 |
da99f001 |   Population féminine âgée d'1 an RP99 |
da99f002 |   Population féminine âgée de 2 ans RP99 |
da99f003 |   Population féminine âgée de 3 ans RP99 |
da99f004 |   Population féminine âgée de 4 ans RP99 |
da99f005 |   Population féminine âgée de 5 ans RP99 |
da99f006 |   Population féminine âgée de 6 ans RP99 |
da99f007 |   Population féminine âgée de 7 ans RP99 |
da99f008 |   Population féminine âgée de 8 ans RP99 |
da99f009 |   Population féminine âgée de 9 ans RP99 |
da99f010 |   Population féminine âgée de 10 ans RP99 |
da99f011 |   Population féminine âgée de 11 ans RP99 |
da99f012 |   Population féminine âgée de 12 ans RP99 |
da99f013 |   Population féminine âgée de 13 ans RP99 |
da99f014 |   Population féminine âgée de 14 ans RP99 |
da99f015 |   Population féminine âgée de 15 ans RP99 |
da99f016 |   Population féminine âgée de 16 ans RP99 |
da99f017 |   Population féminine âgée de 17 ans RP99 |
da99f018 |   Population féminine âgée de 18 ans RP99 |
da99f019 |   Population féminine âgée de 19 ans RP99 |
da99f020 |   Population féminine âgée de 20 ans RP99 |
da99f021 |   Population féminine âgée de 21 ans RP99 |
da99f022 |   Population féminine âgée de 22 ans RP99 |
da99f023 |   Population féminine âgée de 23 ans RP99 |
da99f024 |   Population féminine âgée de 24 ans RP99 |
da99f025 |   Population féminine âgée de 25 ans RP99 |
da99f026 |   Population féminine âgée de 26 ans RP99 |
da99f027 |   Population féminine âgée de 27 ans RP99 |
da99f028 |   Population féminine âgée de 28 ans RP99 |
da99f029 |   Population féminine âgée de 29 ans RP99 |
da99f030 |   Population féminine âgée de 30 ans RP99 |
da99f031 |   Population féminine âgée de 31 ans RP99 |
da99f032 |   Population féminine âgée de 32 ans RP99 |
da99f033 |   Population féminine âgée de 33 ans RP99 |
da99f034 |   Population féminine âgée de 34 ans RP99 |
da99f035 |   Population féminine âgée de 35 ans RP99 |
da99f036 |   Population féminine âgée de 36 ans RP99 |
da99f037 |   Population féminine âgée de 37 ans RP99 |
da99f038 |   Population féminine âgée de 38 ans RP99 |
da99f039 |   Population féminine âgée de 39 ans RP99 |
da99f040 |   Population féminine âgée de 40 ans RP99 |
da99f041 |   Population féminine âgée de 41 ans RP99 |
da99f042 |   Population féminine âgée de 42 ans RP99 |
da99f043 |   Population féminine âgée de 43 ans RP99 |
da99f044 |   Population féminine âgée de 44 ans RP99 |
da99f045 |   Population féminine âgée de 45 ans RP99 |
da99f046 |   Population féminine âgée de 46 ans RP99 |
da99f047 |   Population féminine âgée de 47 ans RP99 |
da99f048 |   Population féminine âgée de 48 ans RP99 |
da99f049 |   Population féminine âgée de 49 ans RP99 |
da99f050 |   Population féminine âgée de 50 ans RP99 |
da99f051 |   Population féminine âgée de 51 ans RP99 |
da99f052 |   Population féminine âgée de 52 ans RP99 |
da99f053 |   Population féminine âgée de 53 ans RP99 |
da99f054 |   Population féminine âgée de 54 ans RP99 |
da99f055 |   Population féminine âgée de 55 ans RP99 |
da99f056 |   Population féminine âgée de 56 ans RP99 |
da99f057 |   Population féminine âgée de 57 ans RP99 |
da99f058 |   Population féminine âgée de 58 ans RP99 |
da99f059 |   Population féminine âgée de 59 ans RP99 |
da99f060 |   Population féminine âgée de 60 ans RP99 |
da99f061 |   Population féminine âgée de 61 ans RP99 |
da99f062 |   Population féminine âgée de 62 ans RP99 |
da99f063 |   Population féminine âgée de 63 ans RP99 |
da99f064 |   Population féminine âgée de 64 ans RP99 |
da99f065 |   Population féminine âgée de 65 ans RP99 |
da99f066 |   Population féminine âgée de 66 ans RP99 |
da99f067 |   Population féminine âgée de 67 ans RP99 |
da99f068 |   Population féminine âgée de 68 ans RP99 |
da99f069 |   Population féminine âgée de 69 ans RP99 |
da99f070 |   Population féminine âgée de 70 ans RP99 |
da99f071 |   Population féminine âgée de 71 ans RP99 |
da99f072 |   Population féminine âgée de 72 ans RP99 |
da99f073 |   Population féminine âgée de 73 ans RP99 |
da99f074 |   Population féminine âgée de 74 ans RP99 |
da99f075 |   Population féminine âgée de 75 ans RP99 |
da99f076 |   Population féminine âgée de 76 ans RP99 |
da99f077 |   Population féminine âgée de 77 ans RP99 |
da99f078 |   Population féminine âgée de 78 ans RP99 |
da99f079 |   Population féminine âgée de 79 ans RP99 |
da99f080 |   Population féminine âgée de 80 ans RP99 |
da99f081 |   Population féminine âgée de 81 ans RP99 |
da99f082 |   Population féminine âgée de 82 ans RP99 |
da99f083 |   Population féminine âgée de 83 ans RP99 |
da99f084 |   Population féminine âgée de 84 ans RP99 |
da99f085 |   Population féminine âgée de 85 ans RP99 |
da99f086 |   Population féminine âgée de 86 ans RP99 |
da99f087 |   Population féminine âgée de 87 ans RP99 |
da99f088 |   Population féminine âgée de 88 ans RP99 |
da99f089 |   Population féminine âgée de 89 ans RP99 |
da99f090 |   Population féminine âgée de 90 ans RP99 |
da99f091 |   Population féminine âgée de 91 ans RP99 |
da99f092 |   Population féminine âgée de 92 ans RP99 |
da99f093 |   Population féminine âgée de 93 ans RP99 |
da99f094 |   Population féminine âgée de 94 ans RP99 |
da99f095 |   Population féminine âgée de 95 ans RP99 |
da99f096 |   Population féminine âgée de 96 ans RP99 |
da99f097 |   Population féminine âgée de 97 ans RP99 |
da99f098 |   Population féminine âgée de 98 ans RP99 |
da99f099 |   Population féminine âgée de 99 ans RP99 |
da99f100 |   Population féminine âgée de 100 ou plus RP99 |
dm99tm |   Total des ménages RP99 (expl princ) |
dm99tpm |   Population totale des ménages RP99 (expl princ) |
dm99pr15 |   Ménages personne référence 15-19 ans RP99 (exp princ) |
dm99pr20 |   Ménages personne référence 20-24 ans RP99 (exp princ) |
dm99pr25 |   Ménages personne référence 25-29 ans RP99 (exp princ) |
dm99pr30 |   Ménages personne référence 30-49 ans RP99 (exp princ) |
dm99pr50 |   Ménages personne référence 50-59 ans RP99 (exp princ) |
dm99pr60 |   Ménages personne référence 60-74 ans RP99 (exp princ) |
dm99pr75 |   Ménages personne référence 75 ans ou + RP99 (exp princ) |
dm99tmc |   Total des ménages RP99 (expl compl) |
dm99tpmc |   Population totale des ménages RP99 (expl compl) |
dm99p15c |   Ménages personne référence 15-19 ans RP99 (expl compl) |
dm99p20c |   Ménages personne référence 20-24 ans RP99 (expl compl) |
dm99p25c |   Ménages personne référence 25-29 ans RP99 (expl compl) |
dm99p30c |   Ménages personne référence 30-39 ans RP99 (expl compl) |
dm99p40c |   Ménages personne référence 40-49 ans RP99 (expl compl) |
dm99p50c |   Ménages personne référence 50-59 ans RP99 (expl compl) |
dm99p60c |   Ménages personne référence 60-74 ans RP99 (expl compl) |
dm99p75c |   Ménages personne référence 75-79 ans RP99 (expl compl) |
dm99p80c |   Ménages personne référence 80 ans ou plus RP99 (expl compl) |
dm99prfr |   Ménages personne référence nationalité française RP99 |
dm99prfa |   Ménages personne réf. nationalité française par acqu. RP99 |
dm99pret |   Ménages personne référence nationalité étrangère RP99 |
dm99prue |   Ménages pers. réf. nationalité étrangère pays mbre UE RP99 |
dm99pral |   Ménages personne référence nationalité algérienne RP99 |
dm99prma |   Ménages personne référence nationalité marocaine RP99 |
dm99prtn |   Ménages personne référence nationalité tunisienne RP99 |
dm99prtu |   Ménages personne référence nationalité turque RP99 |
dm99pres |   Ménages personne référence nationalité espagnole RP99 |
dm99prit |   Ménages personne référence nationalité italienne RP99 |
dm99prpo |   Ménages personne référence nationalité portugaise RP99 |
dm991pc |   Ménages composés personne seule RP99 (expl compl) |
dm991p15 |   Ménages composés personne seule 15-19 ans RP99 |
dm991p20 |   Ménages composés personne seule 20-24 ans RP99 |
dm991p25 |   Ménages composés personne seule 25-29 ans RP99 |
dm991p30 |   Ménages composés personne seule 30-39 ans RP99 |
dm991p40 |   Ménages composés personne seule 40-49 ans RP99 |
dm991p50 |   Ménages composés personne seule 50-59 ans RP99 |
dm991p60 |   Ménages composés personne seule 60-74 ans RP99 |
dm991p75 |   Ménages composés personne seule 75-79 ans RP99 |
dm991p80 |   Ménages composés personne seule de 80 ans (+) RP99 |
dm991h |   Ménages composés homme seul RP99 |
dm991h15 |   Ménages composés H seul 15-19 ans RP99 |
dm991h20 |   Ménages composés H seul 20-24 ans RP99 |
dm991h25 |   Ménages composés H seul 25-29 ans RP99 |
dm991h30 |   Ménages composés H seul 30-39 ans RP99 |
dm991h40 |   Ménages composés H seul 40-49 ans RP99 |
dm991h50 |   Ménages composés H seul 50-59 ans RP99 |
dm991h60 |   Ménages composés H seul 60-74 ans RP99 |
dm991h75 |   Ménages composés H seul 75-79 ans RP99 |
dm991h80 |   Ménages composés H seul 80 ans (+) RP99 |
dm991f |   Ménages composés femme seule RP99 |
dm991f15 |   Ménages composés F seule 15-19 ans RP99 |
dm991f20 |   Ménages composés F seule 20-24 ans RP99 |
dm991f25 |   Ménages composés F seule 25-29 ans RP99 |
dm991f30 |   Ménages composés F seule 30-39 ans RP99 |
dm991f40 |   Ménages composés F seule 40-49 ans RP99 |
dm991f50 |   Ménages composés F seule 50-59 ans RP99 |
dm991f60 |   Ménages composés F seule 60-74 ans RP99 |
dm991f75 |   Ménages composés F seule 75-79 ans RP99 |
dm991f80 |   Ménages composés F seule 80 ans (+) RP99 |
dm991p |   Ménages composés 1 personne seule RP99 (expl princ) |
dm992p |   Ménages composés de 2 personnes RP99 |
dm993p |   Ménages composés de 3 personnes RP99 |
dm994p |   Ménages composés de 4 personnes RP99 |
dm995p |   Ménages composés de 5 personnes RP99 |
dm996p |   Ménages composés de 6 personnes (+) RP99 |
dm99prag |   Ménages personne référence agriculteur exploitant RP99 |
dm99prar |   Ménages personne référence art.comm. ou chef d'entr. RP99 |
dm99prca |   Ménages personne référence cadre ou prof. intel. sup. RP99 |
dm99prpi |   Ménages personne référence profession intermédiaire RP99 |
dm99prem |   Ménages personne référence employé RP99 |
dm99prou |   Ménages personne référence ouvrier RP99 |
dm99prre |   Ménages personne référence retraité RP99 |
dm99prsp |   Ménages personne référence ss activité professionnelle RP99 |
df99tfa |   Nombre total de familles RP99 |
df99tc |   Familles couple RP99 |
df99tc0e |   Familles cple sans enfant de 0-24 ans RP99 |
df99tc1e |   Familles cple avec 1 enfant de 0-24 ans RP99 |
df99tc2e |   Familles cple avec 2 enfants de 0-24 ans RP99 |
df99tc3e |   Familles cple avec 3 enfants de 0-24 ans RP99 |
df99tc4e |   Familles cple avec 4 enfants (ou+) de 0-24 ans RP99 |
df99cm |   Familles cple marié RP99 |
df99cm0e |   Familles cple marié sans enfant 0-24 RP99 |
df99cm1e |   Familles cple marié 1 enfant 0-24 RP99 |
df99cm2e |   Familles cple marié 2 enfants 0-24 RP99 |
df99cm3e |   Familles cple marié 3 enfants 0-24 RP99 |
df99cm4e |   Familles cple marié 4 enfants (+) 0-24 RP99 |
df99cc |   Familles cple célibataire RP99 |
df99cc0e |   Familles cple célibataire sans enfant 0-24 RP99 |
df99cc1e |   Familles cple célibataire 1 enfant 0-24 RP99 |
df99cc2e |   Familles cple célibataire 2 enfants 0-24 RP99 |
df99cc3e |   Familles cple célibataire 3 enfants 0-24 RP99 |
df99cc4e |   Familles cple célibataire 4 enfants (+) 0-24 RP99 |
df99ca |   Familles cple autre que marié ou célibataire RP99 |
df99ca0e |   Familles cple autre que marié ou célib. ss enfant 0-24 RP99 |
df99ca1e |   Familles cple autre que marié ou célib. 1 enfant 0-24 RP99 |
df99ca2e |   Familles cple autre que marié ou célib. 2 enfants 0-24 RP99 |
df99ca3e |   Familles cple autre que marié ou célib. 3 enfants 0-24 RP99 |
df99ca4e |   Familles cple aut. que marié ou célib. 4 enfs. (+) 0-24 RP99 |
df99hfa |   Familles cple H F actifs occupés RP99 |
df99hfa0 |   Familles cple H F actifs occupés sans enfant 0-24 RP99 |
df99hfa1 |   Familles cple H F actifs occupés 1 enfant 0-24 RP99 |
df99hfa2 |   Familles cple H F actifs occupés 2 enfants 0-24 RP99 |
df99hfa3 |   Familles cple H F actifs occupés 3 enfants 0-24 RP99 |
df99hfa4 |   Familles cple H F actifs occupés 4 enfants (+) 0-24 RP99 |
df99ha |   Familles cple H actif occupé et F autre RP99 |
df99ha0 |   Familles cpl H actif occupé et F autre ss enfant 0-24 RP99 |
df99ha1 |   Familles cple H actif occupé et F autre 1 enfant 0-24 RP99 |
df99ha2 |   Familles cple H actif occupé et F autre 2 enfants 0-24 RP99 |
df99ha3 |   Familles cple H actif occupé et F autre 3 enfants 0-24 RP99 |
df99ha4 |   Familles cple H actif occupé et F autre 4 enfs. + 0-24 RP99 |
df99fa |   Familles cple H autre et F active occupée RP99 |
df99fa0 |   Familles cpl H autre et F active occupée ss enfant 0-24 RP99 |
df99fa1 |   Familles cple H autre F active occupée 1 enfant 0-24 RP99 |
df99fa2 |   Familles cple H autre F active occupée 2 enfants 0-24 RP99 |
df99fa3 |   Familles cple H autre F active occupée 3 enfants 0-24 RP99 |
df99fa4 |   Familles cple H autre F active occupée 4 enfs. (+) 0-24 RP99 |
df99hfu |   Familles cple H F autres qu'actifs occupés RP 99 |
df99hfu0 |   Familles cple H F autres qu'actifs occupés ss enf. 0-24 RP99 |
df99hfu1 |   Familles cple H F autres qu'actifs occupés 1 enf. 0-24 RP99 |
df99hfu2 |   Familles cple H F autres qu'actifs occupés 2 enfs. 0-24 RP99 |
df99hfu3 |   Familles cple H F autres qu'actifs occupés 3 enfs. 0-24 RP99 |
df99hfu4 |   Familles cple H F aut. qu'actifs occup 4 enfs. (+) 0-24 RP99 |
df99e0c |   Enfants de 0-3 ans des familles cple RP99 |
df99e4c |   Enfants de 4-6 ans des familles cple RP99 |
df99e7c |   Enfants de 7-11 ans des familles cple RP99 |
df99e12c |   Enfants de 12-16 ans des familles cple RP99 |
df99e17c |   Enfants de 17-24 ans des familles cple RP99 |
df99mt |   Familles principales monoparent. RP99 |
df99mt15 |   Familles principales monoparent. pers. réf. 15-19 ans RP99 |
df99mt20 |   Familles principales monoparent. pers. réf. 20-24 ans RP99 |
df99mt25 |   Familles principales monoparent. pers. réf. 25-29 ans RP99 |
df99mt30 |   Familles principales monoparent. pers. réf. 30-39 ans RP99 |
df99mt40 |   Familles principales monoparent. pers. réf. 40-49 ans RP99 |
df99mt50 |   Familles principales monoparent. pers. réf. 50-59 ans RP99 |
df99mt60 |   Familles principales monoparent. pers. réf. 60-74 ans RP99 |
df99mt75 |   Familles principales monoparent. pers. réf. 75-79 ans RP99 |
df99mt80 |   Familles principales monoparent. pers. réf. 80 ou + RP99 |
df99mh |   Familles principales monoparentales pers. réf. homme RP99 |
df99mh15 |   Familles principales monoparent. pers. réf. H 15-19 ans RP99 |
df99mh20 |   Familles principales monoparent. pers. réf. H 20-24 ans RP99 |
df99mh25 |   Familles principales monoparent. pers. réf. H 25-29ans RP99 |
df99mh30 |   Familles principales monoparent. pers. réf. H 30-39ans RP99 |
df99mh40 |   Familles principales monoparent. pers. réf. H 40-49ans RP99 |
df99mh50 |   Familles principales monoparent. pers. réf. H 50-59ans RP99 |
df99mh60 |   Familles principales monoparent. pers. réf. H 60-74ans RP99 |
df99mh75 |   Familles principales monoparent. pers. réf. H 75-79ans RP99 |
df99mh80 |   Familles principales monoparent. pers. réf. H 80ans ou+ RP99 |
df99mf |   Familles principales monoparentales pers. réf. femme RP99 |
df99mf15 |   Familles principales monoparent. pers. réf. F 15-19 ans RP99 |
df99mf20 |   Familles principales monoparent. pers. réf. F 20-24 ans RP99 |
df99mf25 |   Familles principales monoparent. pers. réf. F 25-29ans RP99 |
df99mf30 |   Familles principales monoparent. pers. réf. F 30-39ans RP99 |
df99mf40 |   Familles principales monoparent. pers. réf. F 40-49ans RP99 |
df99mf50 |   Familles principales monoparent. pers. réf. F 50-59ans RP99 |
df99mf60 |   Familles principales monoparent. pers. réf. F 60-74ans RP99 |
df99mf75 |   Familles principales monoparent. pers. réf. F 75-79ans RP99 |
