Les usuels de SIRIUSCodes pays : Abréviations et codes
|
| Pays | code à 2 lettres |
code à 3 lettres |
code numérique |
|---|---|---|---|
| ALLEMAGNE | DE | DEU | 276 |
| AUTRICHE | AT | AUT | 040 |
| BELGIQUE | BE | BEL | 056 |
| BULGARIE | BG | BGR | 100 |
| CHYPRE | CY | CYP | 196 |
| CROATIE | HR | HRV | 191 |
| DANEMARK | DK | DNK | 208 |
| ESPAGNE | ES | ESP | 724 |
| ESTONIE | EE | EST | 233 |
| FINLANDE | FI | FIN | 246 |
| FRANCE | FR | FRA | 250 |
| GRÈCE | GR | GRC | 300 |
| HONGRIE | HU | HUN | 348 |
| IRLANDE | IE | IRL | 372 |
| ITALIE | IT | ITA | 380 |
| LETTONIE | LV | LVA | 428 |
| LITUANIE | LT | LTU | 440 |
| MALTE | MT | MLT | 470 |
| LUXEMBOURG | LU | LUX | 442 |
| PAYS-BAS | NL | NLD | 528 |
| POLOGNE | PL | POL | 616 |
| PORTUGAL | PT | PRT | 620 |
| REPUBLIQUE TCHÈQUE | CZ | CZE | 203 |
| ROUMANIE | RO | ROM | 642 |
| SLOVAQUIE | SK | SVK | 703 |
| SLOVÉNIE | SI | SVN | 705 |
| SUÈDE | SE | SWE | 752 |
| Pays | code à 2 lettres |
code à 3 lettres |
code numérique |
|---|---|---|---|
| AUSTRALIE | AU | AUS | 036 |
| CANADA | CA | CAN | 124 |
| CHILI | CL | CHL | 152 |
| COLOMBIE | CO | COL | 170 |
| CORÉE (République de) | KR | KOR | 410 |
| COSTA-RICA | CR | CRI | 188 |
| ÉTATS UNIS D'AMÉRIQUE | US | USA | 840 |
| ISLANDE | IS | ISL | 352 |
| ISRAËL | IL | ISR | 376 |
| JAPON | JP | JPN | 392 |
| MEXIQUE | MX | MEX | 484 |
| NORVÈGE | NO | NOR | 578 |
| NOUVELLE ZÉLANDE | NZ | NZL | 554 |
| ROYAUME-UNI | GB | GBR | 826 |
| SUISSE | CH | CHE | 756 |
| TURQUIE | TR | TUR | 792 |
| Pays ou territoire | code à 2 lettres |
code à 3 lettres |
code numérique |
|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | AF | AFG | 004 |
| AFRIQUE DU SUD | ZA | ZAF | 710 |
| ALBANIE | AL | ALB | 008 |
| ALGÉRIE | DZ | DZA | 012 |
| ANDORRE | AD | AND | 020 |
| ANGOLA | AO | AGO | 024 |
| ANTILLES NÉERLANDAISES | AN | ANT | 530 |
| ARABIE SAOUDITE | SA | SAU | 682 |
| ARGENTINE | AR | ARG | 032 |
| ARMÉNIE | AM | ARM | 051 |
| ARUBA | AW | ABW | 533 |
| AZERBAÏDJAN | AZ | AZE | 031 |
| BAHAMAS | BS | BHS | 044 |
| BAHREÏN | BH | BHR | 048 |
| BANGLADESH | BD | BGD | 050 |
| BÉLIZE | BZ | BLZ | 084 |
| BÉNIN | BJ | BEN | 204 |
| BERMUDES | BM | BMU | 060 |
| BHOUTAN | BT | BTN | 064 |
| BIÉLORUSSIE | BY | BLR | 112 |
| BIRMANIE (MYANMAR) | MM | MMR | 104 |
| BOLIVIE | BO | BOL | 068 |
| BOSNIE-HERZÉGOVINE | BA | BIH | 070 |
| BOTSWANA | BW | BWA | 072 |
| BRÉSIL | BR | BRA | 076 |
| BRUNEÏ | BN | BRN | 096 |
| BURKINA FASO | BF | BFA | 854 |
| BURUNDI | BI | BDI | 108 |
| CAMBODGE | KH | KHM | 116 |
| CAMEROUN | CM | CMR | 120 |
| CAP VERT | CV | CPV | 132 |
| CENTRAFRICAINE (République) | CF | CAF | 140 |
| CHILI | CL | CHL | 152 |
| CHINE | CN | CHN | 156 |
| COLOMBIE | CO | COL | 170 |
| COMORES | KM | COM | 174 |
| CONGO | CG | COG | 178 |
| CONGO (République démocratique du) | CD | COD | 180 |
| CORÉE (République populaire démocratique de) | KP | PRK | 408 |
| COSTA RICA | CR | CRI | 188 |
| CÔTE D'IVOIRE | CI | CIV | 384 |
| CUBA | CU | CUB | 192 |
| DJIBOUTI | DJ | DJI | 262 |
| DOMINICAINE (République) | DO | DOM | 214 |
| DOMINIQUE | DM | DMA | 212 |
| ÉGYPTE | EG | EGY | 818 |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | AE | ARE | 784 |
| ÉQUATEUR | EC | ECU | 218 |
| ÉRYTRÉE | ER | ERI | 232 |
| ÉTHIOPIE | ET | ETH | 231 |
| FÉROÉ (Îles) | FO | FRO | 234 |
| FIDJI | FJ | FJI | 242 |
| GABON | GA | GAB | 266 |
| GAMBIE | GM | GMB | 270 |
| GEORGIE | GE | GEO | 268 |
| GHANA | GH | GHA | 288 |
| GIBRALTAR | GI | GIB | 292 |
| GRENADE | GD | GRD | 308 |
| GROËNLAND | GL | GRL | 304 |
| GUAM | GU | GUM | 316 |
| GUATÉMALA | GT | GTM | 320 |
| GUINÉE | GN | GIN | 324 |
| GUINÉE ÉQUATORIALE | GQ | GNQ | 226 |
| GUINEÉ-BISSAU | GW | GNB | 624 |
| GUYANA | GY | GUY | 328 |
| HAÏTI | HT | HTI | 332 |
| HONDURAS | HN | HND | 340 |
| HONG KONG | HK | HKG | 344 |
| INDE | IN | IND | 356 |
| INDONÉSIE | ID | IDN | 360 |
| IRAK | IQ | IRQ | 368 |
| IRAN (République islamique d') | IR | IRN | 364 |
| ISRAËL | IL | ISR | 376 |
| JAMAÏQUE | JM | JAM | 388 |
| JORDANIE | JO | JOR | 400 |
| KAZAKSTAN | KZ | KAZ | 398 |
| KENYA | KE | KEN | 404 |
| KIRIBATI | KI | KIR | 296 |
| KOWEÏT | KW | KWT | 414 |
| KYRGYZSTAN | KG | KGZ | 417 |
| LAOS (République populaire démocratique du) | LA | LAO | 418 |
| LESOTHO | LS | LSO | 426 |
| LIBAN | LB | LBN | 422 |
| LIBÉRIA | LR | LBR | 430 |
| LIBYE | LY | LBY | 434 |
| LIECHTENSTEIN | LI | LIE | 438 |
| MACAO | MO | MAC | 446 |
| MACÉDOINE (ancienne République yougoslave de) | MK | MKD | 807 |
| MADAGASCAR | MG | MDG | 450 |
| MALAISIE | MY | MYS | 458 |
| MALAWI | MW | MWI | 454 |
| MALDIVES | MV | MDV | 462 |
| MALI | ML | MLI | 466 |
| MALOUINES (Îles) | FK | FLK | 238 |
| MAROC | MA | MAR | 504 |
| MARSHALL (Îles) | MH | MHL | 584 |
| MAURICE | MU | MUS | 480 |
| MAURITANIE | MR | MRT | 478 |
| MICRONÉSIE (États fédérés de) | FM | FSM | 583 |
| MOLDAVIE | MD | MDA | 498 |
| MONACO | MC | MCO | 492 |
| MONGOLIE | MN | MNG | 496 |
| MONTÉNÉGRO | ME | MNE | 499 |
| MONTSERRAT | MS | MSR | 500 |
| MOZAMBIQUE | MZ | MOZ | 508 |
| NAMIBIE | NA | NAM | 516 |
| NÉPAL | NP | NPL | 524 |
| NICARAGUA | NI | NIC | 558 |
| NIGER | NE | NER | 562 |
| NIGÉRIA | NG | NGA | 566 |
| OMAN | OM | OMN | 512 |
| OUGANDA | UG | UGA | 800 |
| OUZBÉKISTAN | UZ | UZB | 860 |
| PAKISTAN | PK | PAK | 586 |
| PALAU | PW | PLW | 585 |
| PANAMA | PA | PAN | 591 |
| PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE | PG | PNG | 598 |
| PARAGUAY | PY | PRY | 600 |
| PÉROU | PE | PER | 604 |
| PHILIPPINES | PH | PHL | 608 |
| PITCAÏRN | PN | PCN | 612 |
| PORTO RICO | PR | PRI | 630 |
| QUATAR | QA | QAT | 634 |
| RUSSIE (Fédération de) | RU | RUS | 643 |
| RWANDA | RW | RWA | 646 |
| SAHARA OCCIDENTAL | EH | ESH | 732 |
| SAINT KITTS ET NEVIS | KN | KNA | 659 |
| SAINT VINCENT ET GRENADINES | VC | VCT | 670 |
| SAINTE HÉLÈNE | SH | SHN | 654 |
| SAINTE LUCIE | LC | LCA | 662 |
| SALVADOR | SV | SLV | 222 |
| SAMOA | WS | WSM | 882 |
| SAN MARIN | SM | SMR | 674 |
| SAO TOMÉ ET PRINCIPE | ST | STP | 678 |
| SÉNÉGAL | SN | SEN | 686 |
| SERBIE | RS | RSB | 688 |
| SEYCHELLES | SC | SYC | 690 |
| SIERRA LÉONE | SL | SLE | 694 |
| SINGAPOUR | SG | SGP | 702 |
| SALOMON (Îles) | SB | SLB | 090 |
| SOMALIE | SO | SOM | 706 |
| SOUDAN | SD | SDN | 736 |
| SRI LANKA | LK | LKA | 144 |
| SURINAME | SR | SUR | 740 |
| SWAZILAND | SZ | SWZ | 748 |
| SYRIE (République arabe syrienne) | SY | SYR | 760 |
| TADJIKISTAN | TJ | TJK | 762 |
| TAÏWAN | TW | TWN | 158 |
| TANZANIE | TZ | TZA | 834 |
| TCHAD | TD | TCD | 148 |
| THAÏLANDE | TH | THA | 764 |
| TIMOR ORIENTAL | TP | TMP | 626 |
| TOGO | TG | TGO | 768 |
| TONGA | TO | TON | 776 |
| TRINIDAD ET TOBAGO | TT | TTO | 780 |
| TUNISIE | TN | TUN | 788 |
| TURKMÉNISTAN | TM | TKM | 795 |
| UKRAINE | UA | UKR | 804 |
| URUGUAY | UY | URY | 858 |
| VANUATU | VU | VUT | 548 |
| VÉNÉZUELA | VE | VEN | 862 |
| VIETNAM | VN | VNM | 704 |
| YEMEN | YE | YEM | 887 |
| ZAÏRE: voir CONGO (République démocratique du) | ZR | ZAR | 180 |
| ZAMBIE | ZM | ZMB | 894 |
| ZIMBABWE | ZW | ZWE | 716 |
La France est composée de la France métropolitaine et des départements d'Outre-mer (DOM) :
| Territoire | code à 2 lettres |
code à 3 lettres |
code numérique |
|---|---|---|---|
| FRANCE METROPOLITAINE | FX | FXX | 249 |
| GUADELOUPE | GP | GLP | 312 |
| GUYANE FRANÇAISE | GF | GUF | 254 |
| MARTINIQUE | MQ | MTQ | 474 |
| RÉUNION | RE | REU | 638 |
| MAYOTTE | YT | MYT | 175 |
La France possède en outre les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélémy (ces deux dernières faisaient auparavant partie du département de la Guadeloupe), Wallis et Futuna, et les TAAF (Terrres australes et antarctiques françaises : l’île Saint-Paul, l’île Amsterdam, l’archipel Crozet, l’archipel Kerguelen et la Terre Adélie, et les îles Eparses de l'Océan indien : Bassas da India, Europa, Juan da Nova, Glorieuses et Tromelin), la collectivité sui generis de Nouvelle Calédonie et le pays d'Outre-mer (POM) de Polynésie française (auquel est rattaché l’île de Clipperton).
| SAINT PIERRE ET MIQUELON | PM | SPM | 666 |
| SAINT MARTIN | MF | MAF | 663 |
| SAINT BARTHELEMY | BL | BLM | 652 |
| WALLIS ET FUTUNA (Îles) | WF | WLF | 876 |
| TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES | TF | ATF | 260 |
| NOUVELLE CALÉDONIE | NC | NCL | 540 |
| POLYNÉSIE FRANÇAISE | PF | PYF | 258 |
Sources : d'après RIPE, ISO (les codes de la norme ISO 3166 sont mis à disposition sur la Plateforme de consultation en ligne) et DGLF (délégation générale à la langue française).