Les usuels de SIRIUSMultiples et sous-multiples décimaux
|
Rapport | Préfixe | Symbole | notation scientifique |
---|---|---|---|
heptillion | yotta | Y | 1024 |
sextillion | zetta | Z | 1021 |
quintillon | exa | E | 1018 |
quadrillon | peta | P | 1015 |
trillon | tera | T | 1012 |
milliard | giga | G | 109 |
cent-millions(a) | unité non SI | 108 | |
dix-millions(b) | unité non SI | 107 | |
million | mega | M | 106 |
cent-mille(c) | unité non SI | 105 | |
dix-mille(d) | myria (unité non SI) | 104 | |
mille | kilo | k | 103 |
cent | hecto | h | 102 |
dix | déca | da | 10 |
un | unité | 1 | |
un dixième | déci | d | 10-1 |
un centième | centi | c | 10-2 |
un millième | milli | m | 10-3 |
un dix-millième | unité non SI | 10-4 | |
un cent-millième | unité non SI | 10-5 | |
un millionième | micro | µ | 10-6 |
un milliardième | nano | n | 10-9 |
un trillionième | pico | p | 10-12 |
un quadrillionième | femto | f | 10-15 |
un quintillionième | atto | a | 10-18 |
un sextillionième | zepto | z | 10-21 |
un heptillionième | yocto | y | 10-24 |
Notes :
a) En Corée, est désigné sous le terme de eok, en Chine
sous le nom de yi.
b) En Inde, est désigné sous le terme de crore.
c) En Inde, est désigné sous le nom de lakh.
d) En Corée et au Japon, est désigné sous le nom de man,
en Chine sous le nom de wan.
Source : d'après Bureau International des Poids
et Mesures, Le Système International d'Unités (SI), 6ème
édition, Textes français et anglais French and
English texts, Pavillon de Breteuil, F-92310 Sèvres, France,
1991.
Pour le texte complet de la 7ème édition (1998) et le Supplément 2000 : additions et corrections
à la 7ème édition, voir la version électronique (gratuite) de la
brochure sur le S.I..